El Sistema General de Modelaje Algebraico (GAMS) está diseñado específicamente para suplir dos necesidades: modelar problemas de optimización tanto lineales, no lineales y mixtos, y realizar programación matemática. El sistema es especialmente útil para solucionar problemas que sean grandes y complejos, permite construir modelos de gran tamaño que se pueden adaptar rápidamente a nuevas situaciones. GAMS está disponible en versiones para computadores personales, estaciones de trabajo, bases de datos y súper computadores.
GAMS le permite al usuario concentrarse en el problema a modelar haciendo que el planteamiento del problema sea simple desde una formulación matemática. El sistema se toma el trabajo en los detalles que consumen más tiempo de máquinas específicas e implementación de software.
GAMS es especialmente útil para problemas únicos que sean grandes y complejos que puedan necesitar muchas revisiones antes de establecer el modelo final. El sistema modela problemas en una manera compacta y natural a través de lenguaje de programación. El usuario puede cambiar la formulación del problema con facilidad, cambiar de un tipo de solucionador a otro y hasta convertir el problema de lineal a no lineal sin ningún tipo de problema.
La mezcla equilibrada de elementos declarativos y procedimentales, permite la construcción de algoritmos complejos e incluso la implementación de métodos de descomposición en GAMS. Esto es especialmente relevante para los modelos que abordan problemas inusuales que a menudo vienen junto con problemas de desempeño.
GAMS cuenta con un portafolio de más de 25 solucionadores, incluyendo los más conocidos:
La versión actual (24.8.3) incluye un ambiente integrado para desarrollo (IDE) basado en Windows para plataformas de Windows Intel (95/98/ME y NT/2K/XP). El nuevo GAMS 24.8.3 incluye nuevas distribuciones con nuevas características en lenguaje de programación y solucionadores mejorados que son publicados por lo menos tres veces al año.
El modelado y optimización de GAMS se basa en una arquitectura abierta, que permita comunicación libre de irregularidades con constitución integrados (por ejemplo, solucionadores de optimización) y sistemas externos.
Las aplicaciones de GAMS son portátiles a través de diferentes plataformas (incluyendo Windows de 32/64bit, Linux, Mac OS X, AIX, HP-UX, Solaris). No se preocupe por la migración entre plataformas, los modelos son completamente portátiles.
GAMS provee un portafolio único en su género de solucionadores con la última tecnología en solucionadores y también con solucionadores especiales para procesos estocásticos y optimización global.
Un gran número de solvers para modelos de programación matemática hans sido creados en GAMS. En las siguientes tablas puede encontrar una breve descripción de cada solver con sus diferentes tipos de modelo y plataformas donde funcionan cada uno de los solvers. Todos los manuales de solvers están disponibles en este pdf.
Solver |
Vendedor |
Descripción |
ALPHAECP | Abo University | MINLP solver se toma con base a un plano de corte extendido. Método ECP |
AMPL | GAMS Development Corp | A link para resolver modelos de GAMS utilizando solvers en el sistema de modelado AMPL. |
ANTIGONE 1.1 | Princeton University | Optimización global determinada MINLP |
BARON | The Optimization Firm, LLC | Navegador de Optimización tipo Ampliar-Reducir para soluciones globales aprobadas. |
BDMLP | GAMS Development Corp | Los solvers LP y MIP que vienen en cualquier sistema GAMS. |
BENCH | GAMS Development Corp | Un facilitador de benchmarking entre solvers de GAMS y una verificación a su respectiva solución. |
BONMIN 1.8 | COIN-OR Foundation | El solver COIN-OR MINLP implementará varios algoritmos tipo ampliación-reducción y algoritmos de aproximación externa. |
CBC 2.9 | COIN-OR Foundation | Solver LP/MIP de mayor desempeño |
CONOPT 3 | ARKI Consulting and Development | Solver NLP de mayor escala |
CONOPT 4 | ARKI Consulting and Development | Solver NLP de mayor escala |
CONVERT | GAMS Development Corp | Traslado de modelos a modelos de escala en otros idiomas. |
COUENNE 0.5 | COIN-OR Foundation | Optimización global determinada para (MI)NLP |
CPLEX 12.7 | IBM ILOG | Solver LP/MIP de mayor desempeño |
DE | GAMS Development Corp | Genera y resuelve el equivalente de un programa estocástico, incluído en el EMP/SP |
DECIS | G. Infanger, Inc. | Solver de programación estocástica a gran escala. |
DICOPT | EDRC, Carnegie Mellon University | Marco de referencia para resolver modelos MINLP |
EXAMINER | GAMS Development Corp | Una herramienta para examinar puntos de solución para atender su mérito. |
GAMSCHK | Bruce McCarl | Un sistema para examinar la estructura y las propiedades de solución de problemas de programación lineales usando GAMS. |
GLOMIQO 2.3 | Princeton University | Optimización global tipo ampliación-reducción para integrar modelos cuadráticos mixtos |
GUROBI 7.0 | Gurobi Optimization | Solver LP/MIP de mayor desempeño |
GUSS | GAMS Development Corp | Un marco de referencia para resolver instancias a grandes rasgos de modelos eficientemente relacionados. (Gather-Update-Solver-Scatter) |
IPOPT 3.12 | COIN-OR Foundation | Optimizador de punto interior para programación no lineal. |
JAMS | GAMS Development Corp | Solver para reformular programas matemáticos extendidos (incluye LogMIP) |
KESTREL | NEOS | Marco de referencia para utilizar solvers remotos NEOS en un sistema local de GAMS. |
KNITRO 10.0 | Artelys | Solver de gran escala NLP |
LGO | Pinter Consulting Services | Solver adecuado de optimización global-local no lineal |
LINDO 10.0 | Lindo Systems Inc. | Un solver estocástico de Lindo Systems, Inc. que incluye una versión restringida de LINDOGLOBAL |
LINDOGLOBAL 10.0 | Lindo Systems Inc. | Optimización global determinada MINLP |
LINGO | GAMS Development Corp | Un link para resolver modelos de GAMS utilizando solvers en el sistema de modelado LINGO. |
LOCALSOLVER 6.0 | Innovation 24 | Solver que funciona de búsqueda local de forma híbrida. |
LS | Least Square Solver | Solver de regresión lineal para GAMS. |
MILES | University of Colorado at Boulder | Solver MCP |
MINOS | Stanford University | Solver NLP |
MOSEK 8 | MOSEK ApS | Solver LP/MIP a gran escala más sistemas de programación cónica y convexa no lineal |
MSNLP | OptTek Systems and Optimal Methods | Método de optimización global multi-start. |
NLPEC | GAMS Development Corp | MPEC a NLP traduciendo los usos de otro tipo de GAMS NLP solvers |
OQNLP | OptTek Systems and Optimal Methods | Método de optimización global multi-start. |
OsiCplex | COIN-OR Foundation | Link Bare-Bone a CPLEX |
OsiGurobi | COIN-OR Foundation | Link Bare-Bone a Gurobi |
OsiMosek | COIN-OR Foundation | Link Bare-Bone a Mosek |
OsiXpress | COIN-OR Foundation | Link Bare-Bone a Xpress |
PATHNLP | University of Wisconsin - Madison | Solver NLP a gran escala para problemas convexos. |
PATH | University of Wisconsin - Madison | Solver MCP a gran escala |
PYOMO | GAMS Development Corp | Un link para resolver modelos de GAMS utilizando solvers en el sistema de modelado PYOMO. |
SBB | ARKI Consulting and Development | Algoritmos ampliar-reducir para resolver modelos MINLP. |
SCIP 3.2 | Zuse Institute Berlin et.al. | Solver de programación integrada para restricciones de alto desempeño. |
SNOPT | Stanford University | Solver SQP basado en Solver NLP |
SOPLEX 2.2 | Zuse Institute Berlin | Solver LP de alto desempeño. |
XA | Sunset Software | Solver LP/MIP a gran escala. |
XPRESS 28.01 | FICO | Solver LP/MIP a gran escala. |
Hemos encontrado 0 Articulos.
Feb
21
2019
Feb
21
2019
Feb
22
2019
Feb
22
2019
Feb
22
2019
Feb
26
2019
Feb
26
2019
Feb
27
2019
Feb
28
2019
Feb
28
2019
Feb
28
2019
Mar
04
2019
Mar
08
2019
Mar
18
2019
Mar
26
2019